
Emy Aneke net worth is
$3 Million
Emy Aneke Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Emy Aneke is an actor, known for Iksmenai. Zutbutinis musis (2006), The Final Cut (2004) and Chaos (2005).
| Net Worth | $3 Million |
| Profession | Actor |
| Known For | Iksmenai. Zutbutinis musis (2006), The Final Cut (2004), Chaos (2005), The Five People You Meet in Heaven (2004) |
All pictures
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Layover | 2016 | post-production | Cab driver |
| Tide Waters | 2014 | TV Series pre-production | Frank Barnes |
| iZombie | 2015 | TV Series | Matthew Voss |
| Fear the Walking Dead | 2015 | TV Series | Soldier #1 |
| The Drive | 2015 | TV Series | Jeff Keita |
| Detective McLean: Ties That Bind | 2015 | TV Series | Wade Tilson |
| The 100 | 2015 | TV Series | Mt. Weather Soldier / Mount Weather Soldier #1 |
| Romeo Killer: The Chris Porco Story | 2013 | TV Movie | Officer |
| Indie Jonesing | 2012 | | Bill |
| Alcatraz | 2012 | TV Series | ER Doctor |
| Verdict | 2012 | TV Movie | Jason Myles |
| Meteor Storm | 2010 | TV Movie | Sergeant |
| Fringe | 2009 | TV Series | Captain |
| NYC: Tornado Terror | 2008 | TV Movie | Ken Hardsell |
| Nobody Special | 2008 | Short | Jock |
| Vice | 2008 | | Darius |
| Painkiller Jane | 2007 | TV Series | Justin Marcus |
| Crossroads: A Story of Forgiveness | 2007 | TV Movie | Rodney |
| Supernatural | 2007 | TV Series | Sampson |
| Rapid Fire | 2006 | TV Movie | Roy |
| Smallville | 2004-2006 | TV Series | Robert Pontius / Principal |
| Kraken: Tentacles of the Deep | 2006 | TV Movie | Firefighter |
| Stargate: Atlantis | 2006 | TV Series | Lt. Morrison |
| Iksmenai. Zutbutinis musis | 2006 | | Alcatraz Lieutenant |
| Chaos | 2005/II | | Officer at Callo House |
| Masters of Horror | 2005 | TV Series | Principal |
| Devour | 2005 | Video | Darius |
| 14 Hours | 2005 | TV Movie | Person In Street |
| Supervolcano | 2005 | TV Movie | Johnson |
| Ladies Night | 2005 | TV Movie | Trooper |
| Stargate SG-1 | 2005 | TV Series | Baal's Jaffa / Jaffa |
| Life As We Know It | 2004-2005 | TV Series | Gym Teacher |
| The Five People You Meet in Heaven | 2004 | TV Movie | Willie |
| Proof of the Man | 2004 | TV Mini-Series | Eddie |
| 10.5 | 2004 | TV Movie | Check Point Soldier |
| Touching Evil | 2004 | TV Series | Frank Desipio |
| The Final Cut | 2004 | | Security Guard |
| The Twilight Zone | 2003 | TV Series | Fido |
| Andromeda | 2000-2002 | TV Series | Thompson |
| My Guide to Becoming a Rock Star | 2002 | TV Series | Crucifunction Singer |
| Taken | 2002 | TV Mini-Series | Luke Watson (uncredited) |
| The Water Game | 2002 | | Jim |
| Strange Frequency | 2001 | TV Series | Emcee |
| Bones | 2001 | | Clubber |
| L.A.P.D.: To Protect and to Serve | 2001 | | Leon |
| Suddenly Naked | 2001 | | Production Assistant |
| The Outer Limits | 2001 | TV Series | James Williams |
| Strange Frequency | 2001 | TV Movie | M.C. (segment "More Than a Feeling") |
| Dark Angel | 2000-2001 | TV Series | Waiter / Watch Captain |
| The Christmas Secret | 2000 | TV Movie | Mr Kendall |
| Holiday Heart | 2000 | TV Movie | Ricky |
| Level 9 | 2000 | TV Series | Rave Security Guard |
| Seven Days | 2000 | TV Series | Jimmy G |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6epLJlkaOyrLGMp5ytZaekv7W0jGtm